| スペック表 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | A.C.L. | ||
| 税込小売価格 | ¥100,800(税抜¥96,000) | ||
| タイヤサイズ | 27サイズ | ||
| サイズ | 全長 | 1890 | |
| 全幅 | 585 | ||
| サドル高 | 795-950 | ||
| 車軸間距離 | 1165 | ||
| タイヤサイズ | 27×1 3/8 | ||
| 車体重量 | 22.6kg | ||
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
| 形式 | ブラシレスDC式 | ||
| アシストドライブ | パワーモード付めりはりアシスト | ||
| オートエコモード | オートエコプラス | ||
| 安心バッテリーライトシステム | ● | ||
| 定格出力 | 240W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御式 | ||
| 航続距離 (一般路走行時) |
標準モード | 38km | |
| オートエコプラス | 65km | ||
| 強モード | 23km | ||
| オートエコプラス | 34km | ||
| バッテリー交換の目安 | 350〜450回(一般路走行) | ||
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリー4.0 黒 | |
| 容量 | 4.0Ah 25.9V | ||
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V | |
| 充電時間 | 約2時間 | ||
| リフレッシュ機能 | − | ||
| 変速方式 | 内装3段シマノ新グリップシフト | ||
| 駆動方式 | チェーン式 | ||
| リアスプロケット | 21T | ||
| その他主な 自転車仕様 |
フレーム | アルミ スタッガード型 | |
| 前ブレーキ | ツーピボットFキャリパー | ||
| 後ブレーキ | シマノローラーブレーキ | ||
| ランプ | ホワイトフラッシュバッテリーランプ | ||
| ロックキー | 一発二錠 | ||
| ヘッドロック | 一発二錠 | ||
| ハンドル | トンビ型 アルミ | ||
| スタンド | 片足スタンド | ||
| サドル | スーパーコンフォートサドルII | ||
| 前タイヤ | マイティーロードタイヤ | ||
| 後ろタイヤ | マイティーロードタイヤ | ||
| 前後リム | アルミ タフロードリム | ||
| スポーク | 鉄 | ||
| バスケット | ステンレス角型バスケット | ||
| リヤキャリヤ | − | ||
| リヤリフレクター | ソーラーテールランプII | ||
| 空気ミハル君 | ○ | ||
| ドレスガード | − | ||
| 最低乗車可能身長 | 148cm以上 | ||











