| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | S | 0 | 0 | ○ |
| ブラック | M | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
SALVO 29 COMP(サルボ 29コンプ)
| カラー | ブラック |
| サイズ | S, M |
| ホイールサイズ | 29インチ |
| 変速 | 12段(1x12) |
| フレーム | Tectonic T2, aluminum, 29” trail geometry, rocker link suspension, internal cable routing, 9 mm x 141 mm QR dropout convertible to 12 mm x 148 mm thru axle, replaceable hanger, tapered headtube, 110 mm travel |
| フォーク | SR Suntour XCM, 29”, steel steerer, hydraulic lockout, 15 mm x 100 mm, thru axle, 100 mm travel |
| リアショック | X-Fusion 02Pro RXL |
| クランク | SRAM SX Powerspline, aluminum, 30T |
| チェーン | SRAM SX 12spd |
| BB | SRAM Powerspline, cartridge, 3-piece, threaded 73 mm shell |
| シフター | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| リアコグ | SRAM, 12-speed, 11-50T |
| F ディレーラー | - |
| R ディレーラー | SRAM SX Eagle |
| リム | WTB ST-i29, aluminum double wall, 29 mm ID, 32H, tubeless compatible |
| F ハブ | Shimano, aluminum, ball bearing, 15 mm x 110 mm, 32H, Center Lock |
| R ハブ | Shimano FH-MT200B, aluminum, ball bearing, 9 mm x 141 mm QR, 32H, BRANTA Strive |
| スポーク | 14G, stainless steel |
| タイヤ | Kenda Nevegal, 29 in x 2.25 in, wire bead |
| ペダル | Mongoose, nylon |
| ブレーキ | Shimano BR-M201/BR-MT200, hydraulic, aluminum, 160 mm rotor |
| ハンドル | Xposure, double-butted aluminum, 760 mm width, 15 mm rise, 31.8 mm clamp |
| グリップ | Xposure Kraton, lock-on |
| ステム | Xposure 3D forged aluminum, threadless, 60 mm, 6°, 31.8 mm clamp |
| ヘッドセット | Threadless, ZS44/ZS56, retainer bearing |
| シートポスト | Xposure, aluminum, 350 mm, zero offset, 31.6 mm |
| サドル | Mongoose MTB, steel rails |
| サイズ | S | M | L | XL |
| ホイールサイズ | 29” | 29” | 29” | 29” |
| (A) Head tube angle [degree] | 69 | 69 | 69 | 69 |
| (B) Seat tube angle [degree] | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| (C) Horizontal Top tube length [mm] | 565 | 600 | 630 | 650 |
| (D) Seat Tube Length [mm] | 410 | 430 | 468 | 508 |
| (E) Standover Height [mm] | 758.4 | 770.6 | 798.3 | 828 |
| (F) Head Tube Length [mm] | 105 | 115 | 125 | 135 |
| (G) Chainstay Length [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| (H) Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
| (I) BB Drop/Rise [mm] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| (J) Wheelbase [mm] | 1114 | 1150 | 1181 | 1212.7 |
| (K) Stack [mm] | 614 | 623 | 633 | 642 |
| (L) Reach [mm] | 394.7 | 427.1 | 454.5 | 482 |
| Stem Length [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bar Width [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Seat Post Size [mm] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。