| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | M | 0 | 0 | ○ |
| ブラック | L | 0 | 0 | 受注後確認 |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
AGGRESSOR(アグレッサー)
■オフロードに対応する堅牢さと快適さ。街に映えるハードテイルMTB。
■シートステーとシートチューブの溶接を廃した新しいフローティングステー・トリプルトライアングル。
■驚くほどしなるシートステーにより、リアタイヤは路面に食いつき、ライダーへの衝撃は吸収。
■このテクノロジーにより、快適性は従来デザインから30%、通常のダイヤモンドフレームに対して50%向上。
■上級マウンテンバイクに多く採用されるセミインテグラルヘッドを奢ってヘッド周辺の剛性を強化。
■汚れや雨による影響を受けにくく、安定したコントロールを実現する前後ディスクブレーキ。
■アグレッサーは街乗りから林道まで対応する自転車におけるSUV。
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
| カラー | ブラック |
| ホイールサイズ | 29インチ |
| サイズ | M, L |
| 変速 | 21段(3x7) |
| フレーム | GT 6061 T6 アルミニウム、Triple Triangle フローティングシートステー、鍛造 ドロップアウト、ゼロスタック 1 1/8″ ヘッド |
| フォーク | SR SUNTOUR XCE28 SF18、80mmトラベル、コイル |
| ヘッドセット | セミインテグレーテッド、シールド カートリッジ |
| ステム | GT All Terra 6061 アルミニウム、31.8mm、8° |
| ハンドル | GT All Terra アルミニウム ライザー、25mm ライズ、8°スウィープ、6°ライズ、720mm 幅 |
| シフター | Microshift TS38、3×7スピード |
| F ディレーラー | Microshift FD-M20M |
| R ディレーラー | Microshift RD-M26C |
| クランク | Prowheel、アルミニウム、42/34/24T |
| BB | カートリッジ、スクエアテーパー |
| チェーン | KMC Z7, 7-speed |
| スプロケット | Sunrace、ボスフリー、14-34T、7スピード |
| ブレーキレバー | 機械式ディスク |
| ブレーキ | 機械式ディスク、160mm ローター |
| サドル | GT MTB |
| シートポスト | GT All Terra、アルミニウム |
| リム | WTB SX19、32H |
| ハブ | アルミニウム、QR、ボスフリー |
| タイヤ | WTB Ranger Comp、29 x 2.25"、DNA Compound |
| ペダル | GT Slim Line フラットペダル |
| サイズ | M(460) | L(500) |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 603 | 626 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 68.5° | 68.5° |
| シートチューブ角 ( ° ) | 73.5° | 73.5° |
| ヘッドチューブ長 (cm) | 13 | 14 |
| BBドロップ (cm) | 6 | 6 |
| BBハイト (cm) | 31.2 | 31.2 |
| チェーンステー長 (cm) | 44.5 | 44.5 |
| フロントセンター長 (cm) | 70.3 | 72.6 |
| ホイールベース (cm) | 114.1 | 116.5 |
| スタンドオーバー高 (cm) | 76.7 | 79.2 |
| フォークオフセット (cm) | 5.6 | 5.6 |
| リーチ (cm) | 42 | 44 |
| スタック (cm) | 61.9 | 62.8 |
| 適応身長目安 (cm) | 170-185 | 180-195 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。