| カラー | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|
| クールグレー | 1 | 0 | ▲当店在庫アリ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
FLIGHTLINE 24 PLUS DISC(フライトライン24プラスディスク)
| カラー | クールグレー |
| フレームサイズ | Youth / 12” |
| ホイールサイズ | 24インチ |
| 変速 | 8段(1x8s) |
| フレーム | Haro Flightline 24″ Plus FL4G 6000 series Aluminum | New Chainstay Design | Boost Rear | IS disc mount |
| フォーク | 24″ Rigid Aluminum Legs Chromoly steer Tube | IS Disc mount |
| クランクセット | Aluminum 3-pc 28T | Double-chainguard | 6″ / 152mm |
| ペダル | FPD Nylon body | Chromoly axles|Platform |
| チェーン | KMC Z8.3 8-spd | 1/2″×3/32 |
| BB | Sealed cartridge |
| R ディレーラー | Microshift RDM-36S | 8-spd for Cassette |
| シフター | Microshift TS39-8R | 8-spd | Right only |
| カセット | Microshift CS-H081 11-34T, MEZZO 8-SPD, BLACK |
| タイヤ | H-5183 | 24″x2.60″ |
| リム | Aluminum 32mm wide DW |
| ハブ | Pivit Aluminum cassette 32h | Boost LB rear hub |
| スポーク | Steel BED |
| ブレーキ | Radius BX-351 Mechanical | 160mm Rotors | IS2 Mount |
| ブレーキレバー | Radius 601-K Alloy | Kids size | EZ Reach adjust |
| グリップ | Haro MTB |
| ハンドル | Pivit Aluminum 25mm riser bar | 31.8mm O.D. |
| ステム | Pivit melt forged stem 4 bolts | 60mm ext. | 31.8mm bar bore |
| ヘッドセット | 1-1/8″ threadless steel cups | loose ball | 10mm top cone |
| サドル | Haro Flightline Jr. Light |
| シートポスト | Pivit Aluminum micro adjust 27.2mm |
| シートクランプ | Pivit Aluminum 31.8mm quick release |
| 適正身長目安 | 122〜142cm |
| [A] Seat Tube (C-T/mm) | 305 |
| [B] Top Tube (Effective/mm) | 512 |
| [C] Head Tube Angle(°) | 69 |
| [D] Seat Tube Angle(°) | 73 |
| [E] Chainstay Length(mm) | 415 |
| [F] BB Drop(mm) | 45 |
| [G] Wheel Base(mm) | 987 |
| [H] Head Tube Length(mm) | 90 |
| [I] Standover height(mm) | 615 |
| [J] Stack height(mm) | 499 |
| [K] Reach(mm) | 360 |
| [L] Fork height(mm) | 407 |
| [M] Fork Offset(mm) | 35 |
| [N] Stem Length(mm) | 45 |
| [O] Handlebar width(mm) | 620 |
| [P] Crank length(mm) | 152 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。