| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| オレンジ | M | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
TYAX 29 COMP(タイアックス29コンプ)
| サイズ | S, M |
| カラー | オレンジ |
| ホイールサイズ | 29インチ |
| 変速 | 11段(1x11) |
| フレーム | Tectonic T2, aluminum, 29” cross country geometry, internal cable routing, 9 mm x 141 mm QR dropout convertible to 12 mm x 148 mm thru axle, replaceable hanger, tapered headtube |
| フォーク | SR Suntour XCM, 29”, steel steerer, hydraulic lockout, 9 mm x 100 mm, QR, 100 mm travel |
| クランク | Prowheel Charm, aluminum, 30T |
| チェーン | KMC X11 |
| BB | VP, cartridge, 3-piece, threaded 73 mm shell |
| シフター | Shimano SLX SL-M7000 |
| コグ | Sunrace, 11-speed, 11-46T |
| R ディレーラー | Shimano SLX RD-M7000 |
| リム | WTB ST-i29, aluminum double wall, 29 mm ID, 32H, tubeless compatible |
| F ハブ | Xposure, aluminum, ball bearing, 9 mm x 100 mm, 32H, 6-bolt |
| R ハブ | Xposure, aluminum, ball bearing, 9 mm x 141 mm QR, 32H, 6-bolt |
| スポーク | 14G, stainless steel |
| タイヤ | Kenda Kadre, 29 in x 2.20 in, wire bead |
| ペダル | Mongoose, nylon |
| ブレーキ | Tektro HD-M290, hydraulic, aluminum, 160 mm rotor |
| ハンドル | Xposure, double-butted aluminum, 740 mm width, 15 mm rise, 31.8 mm clamp |
| ステム | Xposure 3D forged aluminum, threadless, 60 mm/70 mm, 6°, 31.8 mm clamp |
| ヘッドセット | Threadless, ZS44/ZS56, retainer bearing |
| シートポスト | Xposure, aluminum, 350 mm, zero offset, 31.6 mm |
| サドル | Mongoose MTB, steel rails |
| グリップ | Xposure Kraton, semi-ergo lock on |

| SIZE | S | M |
| [A] Head Tube Angle (º) | 69.5 | 69.5 |
| [B] Seat Tube Angle (º) | 74 | 74 |
| [C] Horizontal Top Tube Length (mm) | 595 | 600 |
| [D] Seat Tube Length (mm) | 435 | 450 |
| [E] Standover Height (mm) | 773.7 | 785.5 |
| [F] Head Tube Length (mm) | 110 | 115 |
| [G] Chainstay Length (mm) | 445 | 445 |
| [H] Fork Offset (mm) | 46 | 46 |
| [I] Bottom Bracket Drop (mm) | 59.5 | 59.5 |
| [J] Wheelbase (mm) | 1117.9 | 11233 |
| [K] Stack (mm) | 631.6 | 636.3 |
| [L] Reach (mm) | 413.9 | 417.5 |
| Stem Length (mm) | 60 | 80 |
| Bar Width (mm) | 720 | 720 |
| Seat Post Size (mm) | 31.6 | 31.6 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。