| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| LGブラック | 320mm | 0 | 0 | 受注後確認 |
| LGホワイト | 320mm | 0 | 0 | ▲ |
| LGレッド | 320mm | 0 | 0 | ▲ |
| LGホワイト | 370mm | 0 | 0 | ▲ |
| LGレッド | 370mm | 0 | 0 | ▲ |
| ネオンライム | 370mm | 0 | 0 | ▲ |
| LGホワイト | 470mm | 0 | 0 | ▲ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
ジュニアライダーにも最適な26インチマウンテンバイク
■GRIND8.0は、26インチの太めのタイヤと21段変速を採用したサスペンション付きマウンテンバイク。
■街中での使用も考慮してスタンドやディレーラーガードも標準装備しました。
■まさに街でも使えるマウンテンバイクです。
■小柄なライダーにも安心な320mmサイズから用意しているので身長が140cm以上のライダーでも乗車していただけます。
■女性やジュニアライダーにも最適。
■サイズ(適正身長):320mm(140〜155), 370mm(150〜165), 420mm(160〜175), 470mm(170〜185)
■参考重量:12.4kg(420mm)
| COLOR | LG WHITE,LG BLACK,LG RED, NEON LIME |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 320mm(140~155), 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185) |
| WEIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-XCT-P 26" 80 mm TRAVEL |
| HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY LOWRISER (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7DEGREE(70mm) |
| CRANK SET(LENGTH) | SR SUNTOUR XR172 42X32X22 (170mm) |
| B/B(B/B WIDTH) | CARTRIDGE CRMO 122mm (68mm) |
| PEDAL | PLASTIC NYLON |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY500 TOURNEY |
| SHIFTER | SHIMANO RD-TY500 TOURNEY |
| BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF41-L |
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG20 12-32T 7SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG JUNIOR |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300/320mm, 370mm, 350/420mm, 470mm) |
| HUB | ALLOY QR 36H |
| SPORK | STAINLESS |
| RIMS | ALEX C1000 |
| TIRE | KENDA K841A 26"X1.95" |
| OTHER | ベル, サイドスタンド |
| Frame Size(mm) | 320 | 370 | 420 | 470 |
|---|---|---|---|---|
| Head Angle | 69° | 70° | 70° | 70° |
| Seat Angle | 72° | 72° | 73° | 73° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) | 530 | 545 | 565 | 585 |
| Head Tube(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Front Center(mm) | 590.2 | 593.4 | 624.1 | 644 |
| Rear Center(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BB Drop(mm) | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Front Offset(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Wheel Base(mm) | 1018.4 | 1020.9 | 1051.7 | 1071.7 |
| Stand Over Height(mm) | 631.1 | 669 | 706.9 | 745.3 |
| Stack(mm) | - | - | - | - |
| Reach(mm) | - | - | - | - |
| 適応身長(cm) | 140-155 | 150-165 | 160-175 | 170-185 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。