| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| グレー | S | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
KALDI(カルディ)
エアボリュームのある650x47Cのタイヤが快適な乗り心地を提供。操作性の高いフラットバーにアップライトなデザイン。18段変速、雨天でも高い制動力の油圧DISCブレーキ搭載のシティコミューター。街乗りや通勤に最適なモデルです。
| カラー | GRAY |
| サイズ | S, M |
| ホイールサイズ | 650C |
| 変速 | 18段(2x9) |
| Model year | 2021-2022年 |
| フレーム | Tectonic T2, aluminum, 27.5” urban geometry, internal cable routing, 9 mm x 135 mm dropout, replaceable hanger |
| フォーク | Xposure, 27.5”, steel steerer, 9 mm x 100 mm, QR |
| クランク | Prowheel RPL-421, aluminum, 46/30T |
| チェーン | KMC X9 |
| BB | Prowheel, cartridge, 2-piece, threaded 68 mm shell |
| シフター | Shimano Acera SL-M2000, 2 x 9 |
| コグセット | Sunrace, 9-speed, 11-36T |
| F ディレーラー | Shimano FD-T3000-2, top swing, band clamp |
| R ディレーラー | Shimano Altus RD-M2000 |
| リム | Xposure MD-155, aluminum double wall, 26 mm ID, 32H, tubeless compatible |
| F ハブ | Xposure, aluminum, ball bearing, 9 mm x 100 mm, 32H, 6-bolt |
| R ハブ | Xposure, aluminum, ball bearing, 9 mm x 135 mm QR, 32H, 6-bolt |
| スポーク | 14G stainless steel |
| タイヤ | WTB Horizon, 650c x 47c, wire bead |
| ペダル | Mongoose nylon |
| ブレーキ | Tektro HD-M290, hydraulic, aluminum, 160 mm rotor |
| ハンドル | Xposure, aluminum, 680 mm width, 25 mm rise, 31.8 mm clamp |
| グリップ | Xposure Kraton, semi-ergo |
| ステム | Xposure 3D forged aluminum, threadless, 70 mm/90 mm, 6°, 31.8 mm clamp |
| ヘッドセット | Threadless, ZS44/ZS44, retainer bearing |
| シートポスト | Xposure, aluminum, 350 mm, zero offset, 27.2 mm |
| サドル | Mongoose urban, steel rails |
| SIZE | S | M |
| [A] Head Tube Angle (º) | 71 | 71 |
| [B] Seat Tube Angle (º) | 74 | 73.5 |
| [C] Horizontal Top Tube Length (mm) | 560 | 570 |
| [D] Seat Tube Length (mm) | 430 | 485 |
| [E] Standover Height (mm) | 733 | 773 |
| [F] Head Tube Length (mm) | 110 | 130 |
| [G] Chainstay Length (mm) | 450 | 450 |
| [H] Fork Offset (mm) | 45 | 45 |
| [I] Bottom Bracket Drop (mm) | 50 | 50 |
| [J] Wheelbase (mm) | 1069 | 1075 |
| [K] Stack (mm) | ||
| [L] Reach (mm) | 396 | 402 |
| Stem Length (mm) | 70 | 90 |
| Bar Width (mm) | 680 | 680 |
| Seat Post Size (mm) | 27.2 | 27.2 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。