| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| SUMMIT RED(D402) | 51.5 | 1 | 0 | ▲当店在庫アリ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
| サイズ | 51.5 |
| カラー | D402/SUMMIT RED |
| フレーム | TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, TiCR cable routing, Italian BB, UCI approved |
| F フォーク | F Onda Fork with ForkFlap, 1.5' upper and lower steerer, Ultra Light Headset bearings |
| CE | CC | L | A | B | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
| 425 | 430 | 500 | 74.4° | 69.5° | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.3 | 502.5 |
| 450 | 465 | 515 | 74.4° | 70.5° | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 365.2 | 517.7 |
| 465 | 500 | 525 | 74° | 71.4° | 408 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.5 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7° | 72° | 408 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378.1 | 532.3 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7° | 72.5° | 408 | 123 | 72 | 43 | 373 | 385.6 | 542.6 |
| 515 | 545 | 555 | 73.4° | 72.8° | 410 | 138 | 72 | 43 | 373 | 388.3 | 557.9 |
| 525 | 560 | 565 | 73° | 73.2° | 410 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.8 | 570.3 |
| 560 | 575 | 578 | 73° | 73.7° | 410 | 178 | 72 | 43 | 373 | 395.4 | 599.3 |
| 580 | 595 | 600 | 72.4° | 73.4° | 410 | 220 | 67 | 43 | 373 | 400.3 | 633.5 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。