| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| ニッケル | Long | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
STEEL RESERVE 1.2(スチールリザーブ 1.2)
■トレイルからパークもダートジャンプもこなすフリースタイルMTB。
※販売品には前後ブレーキが装備されています。
※リアハブの位置ズレやチェーン張り調節を確実に行う為に「チェーン引き」の取付をお勧めいたします。
※当店で取付けも承っております、「チェーン引き」を同時にご購入の方は無料にてお取付けいたします。
※ご注文時に備考欄にて「チェーン引き取付希望」と記載いただければ、当店にて適切な「チェーン引き」をご案内させていただきます。
| カラー | ニッケル(Nickel) |
| サイズ | Long |
| ホイールサイズ | 26インチ |
| 変速 | なし(シングルスピード) |
| フレーム | Haro Full Chromoly Steel Reserve frame | Internal head tube | 68mm Threaded BSA |
| フォーク | Manitou Circus Sport | 100mm travel | 9mm Dropouts | Straight steel 1-1/8" steer tube |
| クランクセット | Haro Chromoly 8 Spline 3-pc 28t |
| ペダル | New FPD Platform | Chromoly 9/16" axles | Replaceable Pins |
| チェーン | KMC HV410 1/2" x 1/8" |
| BB | 19mm | 4 x Sealed bearing |
| F ディレーラー | - |
| R ディレーラー | - |
| シフター | - |
| カセット | 14T Chromoly cog |
| タイヤ | Kenda K-Rad | 26 x 2.3" |
| リム | Weinmann KMAX Pro aluminum double wall | 36h |
| ハブ | Pivit aluminum disc singlespeed cassette | 36h |
| ブレーキ | Tektro Auriga HD-M275 hydraulic |
| ブレーキレバー | Tektro Auriga HD-M275 |
| グリップ | Haro Counterfeit |
| ハンドル | Haro Steel 65mm riser bar | 730mm wide | 6 Deg. Sweep |
| ステム | Haro front load aluminum 1-1/8" |
| ヘッドセット | VP-202-AM | 1-1/8" Aluminum | 45°X45° Semi-Cartridge Bearings |
| サドル | Haro Padded Slim one piece seat / post |
| シートポスト | Aluminum 25.4mm included w/ seat |
| シートクランプ | Pivit aluminum 28.6mm |
| Size | Long |
| [A] Seat Tube (C-T)(mm) | 285 |
| [B] Top Tube (Effective)(mm) | 579 |
| [C] Head Tube Angle(°) | 69 |
| [D] Seat Tube Angle(°) | 70 |
| [E] Chainstay Length(mm) | 399 |
| [F] BB Drop(mm) | 17.5 |
| [G] Wheel Base(mm) | 1047 |
| [H] Head Tube Length(mm) | 117 |
| [I] Standover height(mm) | 679 |
| [J] Stack height(mm) | 557 |
| [K] Reach(mm) | 398 |
| [L] Fork height(mm) | 478 |
| [M] Fork Offset(mm) | 40 |
| [N] Stem Length(mm) | 52 |
| [O] Handlebar width(mm) | 730 |
| [P] Crank length(mm) | 170 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。