| カラー | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|
| SEブルー | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
RIPPER(リッパー)
※画像はUSA仕様です、販売品には前後ブレーキが装着されています。
| カラー | SEブルー(SE Blue) |
| サイズ | TT20” |
| ホイールサイズ | 20インチ |
| Model year | 2022年 |
| フレーム | 6061 Aluminum Floval Tubing, 68mm Wide Euro Bottom Bracket, SE Wave Dropouts |
| フォーク | Landing Gear |
| クランク | SE 3-pc 6061 Alloy, 170mm, Euro-Sealed Bearing Bottom Bracket, 117.5mm Spindle Length, 38T Chainring |
| ペダル | SE Nylon Fiber Platform |
| チェーン | KMC S1 |
| ホイール | SE Racing Alloy 36H Flip-Flop Hubs w/ Alex C1000 Rims, 14T Freewheel |
| タイヤ | Vee Tire Co x SE Racing Cub, 20" x 2.0" Front & Rear |
| ブレーキ | Promax V-Brake |
| ブレーキレバー | Promax 2-Finger Alloy |
| ヘッドセット | Tange 1-1/8" Threadless |
| ハンドル | SE Wing Bar, 25.5" x 7", 11° Backsweep, 3° Upsweep |
| ステム | SE Top-Load Alloy w/ Weight-Saving Cutouts, Hidden Top Cap, 40mm Reach |
| グリップ | SE BIKELIFE Grips w/ SE Rubber End Plugs |
| サドル | SE Ripper Seat w/ Super Grippy Top Cover |
| シートポスト | Race Rocker Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| シートクランプ | Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| その他 | SE BIKELIFE Wheelie Pegs, Alloy Valve Caps |
| 参考重量 | 23.3 lbs / 10.56 kgs |
| [A] Top Tube, Actual | 20″ |
| [B] Seat Tube, Center To Top | 10.2″ |
| [C] Seat Tube Angle | 71° |
| [D] Head Tube Angle | 74° |
| [E] Chainstay Length | 14.8″ |
| [F] Wheelbase | 36.8″ |
| [G] Bottom Bracket Height | 12″ |
| [H] Standover | 22.9″ |
| Suggested Rider Size | 4'8"- 5'5" (142cm-165cm) |
| Stem | 40mm |
| Handlebar Width | 25.5″ |
| Crank | 170mm |
| Wheel Size | 20″ |
| Seat Post Diameter | 27.2mm |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。