| サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|
| S | 1 | 0 | ▲当店在庫アリ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
洗濯 / 水温 30℃弱水流 |
漂白不可 |
アイロン 低温110℃ まで |
乾燥機 不可 |
| ユニセックスサイズ表(単位cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| XS | 145-153 | 74-80 | 68-74 | 78-84 |
| S | 151-160 | 78-88 | 70-78 | 82-90 |
| M | 158-168 | 86-94 | 74-82 | 88-96 |
| L | 165-175 | 92-98 | 78-86 | 94-102 |
| XL | 170-180 | 96-102 | 82-90 | 100-108 |
| XXL | 175-185 | 100-108 | 86-94 | 104-110 |
| ワイドサイズ表(単位cm) | ||||
| 表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| WL | 163-171 | 106-116 | 94-104 | - |
| WXL | 169-177 | 114-128 | 102-116 | - |
| 女性用サイズ表(単位cm) | ||||
| 表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 34 | 145-155 | 67-78 | 51-57 | 74-82 |
| 36 | 150-160 | 76-84 | 55-63 | 80-90 |
| 38 | 155-165 | 79-87 | 61-67 | 88-96 |
| 40 | 160-170 | 82-90 | 65-74 | 94-102 |
| 42 | 165-175 | 88-98 | 72-80 | 100-108 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。