サイズ | 在庫情報 |
---|---|
S | 1点 当店在庫限り |
■サイクルウエアとしての機能を満たしながら普段着使いもできるサイクルジャケット。
■手首部分に伸縮性の高い素材を採用し、動きやすく着やすくなっています。
■表面はきめが細かくさらっとしていますが、裏面はとても肌触りが良く暖かい起毛素材です。
■吸汗・速乾性に富み、ウエア内部の蒸れを抑えつつ身体の動きにフィットします。
■杢グレー×黒無地で、ボトムスとコーディネートしやすいシンプルなデザインです。
■基準となる気温は5〜15度前後。
■生地に防風機能はないので、気温が10度以下の時や風が強い場合はヒート系アンダーウエアやウインドブレーカー等を重ね着する事をオススメします。
■素材:
身頃&上袖:ポリエステル97% ポリウレタン7%
袖下、襟&脇、袖口:ナイロン78% ポリウレタン22%
肩&ヨーク ポリエステル100%
■仕様:YKK製フルオープンファスナー
3分割バックポケット、裏起毛素材採用
■MADE IN Sri Lanka
■サイズ:XS, S, M, L, XL, WL, WXL
お手入れ方法
サイズ表(cm)
XS | S | M | L | XL | WL | WXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 64.5 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 |
身幅 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 65.0 |
すそ幅 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 61.0 |
裄丈 | 80.5 | 82.5 | 86.0 | 89.0 | 91.0 | 90.0 | 92.0 |
ユニセックスサイズ表(単位cm) | ||||
---|---|---|---|---|
表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 145-153 | 74-80 | 68-74 | 78-84 |
S | 151-160 | 78-88 | 70-78 | 82-90 |
M | 158-168 | 86-94 | 74-82 | 88-96 |
L | 165-175 | 92-98 | 78-86 | 94-102 |
XL | 170-180 | 96-102 | 82-90 | 100-108 |
XXL | 175-185 | 100-108 | 86-94 | 104-110 |
ワイドサイズ表(単位cm) | ||||
表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
WL | 163-171 | 106-116 | 94-104 | - |
WXL | 169-177 | 114-128 | 102-116 | - |
女性用サイズ表(単位cm) | ||||
表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
34 | 145-155 | 67-78 | 51-57 | 74-82 |
36 | 150-160 | 76-84 | 55-63 | 80-90 |
38 | 155-165 | 79-87 | 61-67 | 88-96 |
40 | 160-170 | 82-90 | 65-74 | 94-102 |
42 | 165-175 | 88-98 | 72-80 | 100-108 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。