| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| Grey | (SM) | 1 | 0 | ▲当店在庫アリ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
TRAIL SL 4(トレイル SL 4)
あなたの心を揺さぶり、トレイルライドへの情熱を点火してくれるマウンテンバイク。オフロードへの入り口として、トレイルへの情熱を刺激する。自然と戯れ、日常を忘れてマウンテンへ入ろう。
| カラー | Grey |
| サイズ | SMのみ |
| 変速 | 22段(2x11) |
| ホイールサイズ | 29インチ |
| Model year | 2021-2023年 |
| フレーム | All-New, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible BSA 73, 12mm thru axle, Boost 148 |
| フォーク | SR Suntour XCR-RL, 100mm, remote lockout, air sprung, 46mm offset (29") |
| クランク | Shimano M5100, 36/26 |
| BB | Cartridge, square taper |
| シフター | Shimano Deore M5100, 11-speed |
| リアコグ | Shimano Deore M5100, 11-42, 11-speed |
| チェーン | KMC X11, 11-speed |
| F ディレーラー | Shimano Deore M5100, direct mount |
| R ディレーラー | Shimano Deore M5100 |
| リム | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
| ハブ | (F) Shimano MT200, QR (R) Shimano MT400 12x148 |
| スポーク | Stainless Steel, 14g |
| タイヤ | Schwalbe Rocket Rick, 29 x 2.25", K-Guard |
| ペダル | Cannondale Platform |
| ブレーキ | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160mm RT10 rotors |
| ブレーキレバー | Shimano MT200 hydraulic disc |
| ハンドル | FSA Alloy Riser, 15mm rise, 760mm |
| ステム | 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| ヘッドセット | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| グリップ | Cannondale Dual-Density |
| サドル | Cannondale Trail, 170mm, steel rails |
| シートポスト | 6061 Alloy, 31.6 x 400mm |
| SPECIFICATIONS | SM | MD | LG |
| ホイールサイズ(インチ) | 29 | 29 | 29 |
| [A] Seat Tube Length(cm) | 39 | 44 | 47 |
| [B] Top Tube Horizontal(cm) | 56.1 | 59.3 | 62.1 |
| [C] Top Tube Actual(cm) | 55.0 | 57.4 | 59.8 |
| [D] Head Tube Angle(Deg) | 68 | 68 | 68 |
| [E] Seat Tube Angle Effective(Deg) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| [F] Standover(cm) | 73.9 | 77.4 | 79.6 |
| [G] Head Tube Length(cm) | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| [H] Wheelbase(cm) | 109 | 112.3 | 115.2 |
| [I] Front Center(cm) | 66.3 | 69.6 | 72.5 |
| [J] Chain Stay Length(cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| [K] Bottom Bracket Drop(cm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| [L] Bottom Bracket Height(cm) | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| [M] Fork Rake(cm) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| [N] Trail(cm) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| [O] STACK(cm) | 59.8 | 60.8 | 61.7 |
| [P] REACH(cm) | 38.9 | 41.9 | 44.4 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。