| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| Satin Viper Red | M | 0 | 0 | 取寄せ |
| Satin Viper Red | L | 0 | 0 | 取寄せ |
| Satin Lithium Grey | XL | 0 | 0 | 取寄せ |
| Satin Viper Red | XL | 0 | 0 | 取寄せ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
■外は土砂降り? それでも走らなければいけないこともある。どんな天気でも安心して止まれるディスクブレーキ、軽いフレーム、耐久性に優れた高品質のパーツを備えた、高い価値を持つクロスバイクを求める方に。
■軽いアルミフレームに、どんな天気でも止まれる油圧式ディスクブレーキ、ワイドなギア比の18段変速のShimano ドライブトレイン、パワフルなディスクブレーキ、アクセサリーを簡単に取り付けられるマウントを搭載。
■FX 2 Discは、多才なクロスバイク。トレーニング、買い物、あるいは毎朝の通勤・通学で性能を発揮するパーツを搭載する。豊富なアクセサリーを組み合わせられるが、このモデルが他より勝っているのは、あらゆる天候で優れた制動力を実現するディスクブレーキだ。
■安心できるブレーキ性能によって、天候は関係なくなる
■多才なバイクであり、フィットネス、通勤・通学、買い物など、あなたがしたいことなら何でもできる
■DuoTrap Sを追加すれば、走行データをお気に入りのフィットネスアプリに取り込める
■雨や泥から守られ、見た目がスッキリする内装ケーブル配線
■どのトレックのクロスバイクも生涯保証がつけられ、幅広い販売店ネットワークで各種サービスが受けられる
■カラー:Satin Lithium Grey, Satin Viper Red, Satin Nautical Navy, Quicksilver
■サイズ:XS, S, M, L, XL
| フレーム | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S compatible, internal cable routing, flat mount disc, rack & fender mounts, 135x5mm QR |
|---|---|
| フォーク | FX Alloy, flat mount disc, rack mounts, 405mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
| フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
|---|---|
| リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
| リム | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, schrader valve |
| タイヤ | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 700x35c |
| 最大タイヤサイズ | 38c without fenders, 35c with fenders |
| *シフター | Size: XS, S, M, L, XL Shimano Altus M2010, 9 speed |
|---|---|
| Size: XS, S, M, L, XL Shimano Altus M2010, 2 speed |
|
| フロントディレイラー | Shimano Acera T3000, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| リアディレイラー | Shimano Altus M2000, long cage |
| クランク | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170mm length |
| ボトムブラケット | Sealed cartridge, 68mm |
| カセット(スプロケット) | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
| チェーン | KMC X9 |
| ペダル | Bontrager City pedals |
| サドル | Bontrager Sport |
|---|---|
| シートポスト | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
| *ハンドルバー | Size: XS, S, M Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width |
| Size: L, XL Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width |
|
| グリップ | Bontrager Satellite |
| *ステム | Size: XS, S, M Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length |
| Size: L, XL Bontrager alloy, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
|
| ヘッドセット | 1-1/8" threadless, sealed cartridge bearings |
| ブレーキ | Tektro HD-R280 hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor |
| 重量 | M - 25.86 lbs / 11.73 kg |
|---|---|
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
| XS | S | M | L | XL | |
| ライダーの身長 | 147-155 cm | 155-165 cm | 165-175 cm | 175-186 cm | 186-197 cm |
| 股下 | 69-73 cm | 72-78 cm | 77-83 cm | 82-88 cm | 87-93 cm |
| フレームサイズの文字 | XS | S | M | L | XL |
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — シートチューブ | 33 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 57.2 |
| B — シートチューブアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
| C — ヘッドチューブ長 | 11.5 | 11.5 | 13 | 16 | 19 |
| D — ヘッドアングル | 70.0° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° |
| E — 実効トップチューブ | 52.7 | 54.2 | 55.7 | 57.1 | 58.7 |
| F — ボトムブラケット高 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| G — ボトムブラケット下がり | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H — チェーンステー長 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I — オフセット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| J — トレイル値 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 |
| K — ホイールベース | 105.3 | 105.9 | 106 | 107 | 107 |
| L — スタンドオーバー | 67.3 | 70.4 | 73.8 | 79.9 | 84.8 |
| M — フレームリーチ | 38.3 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 39.8 |
| N — フレームスタック | 53.7 | 53.9 | 55.7 | 58.6 | 61.8 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。