PATH 2(パス2)
■かつてないほどの最高のコミューター。
■コントロール性の高い700mmのハンドルを採用。
■外径も大きく、エアボリュームもある快適な700x40C。
■メンテナンス性もシンプルなメカニカルディスクブレーキ。
■幅広いギア比を選択可能な3x8スピード。
カラー | グリーン |
サイズ | S, M, L |
変速 | 24段(3x8) |
ホイールサイズ | 700C |
フレーム | AL6 PAVEMENT, 10X135 OLD |
フォーク | ALUTECH ALLOY RIGID FORK |
ヘッドセット | INTERNAL CAGED BEARING |
ステム | ENTITY ALLOY 75MM |
ハンドル | ENTITY ALLOY 700MM 31.8MM BARBORE |
F ディレーラー | SHIMANO FOR TRIPLE |
R ディレーラー | SHIMANO ALTUS RD-M310 8 SPEED |
シフター | SHIMANO ST-TX800 3X8 SPEED |
クランク | PROWHEEL TY-CN99 48/38/28T |
BB | BSA THREADED |
カセット | SHIMANO ALTUS 8 SPEED 11-32T |
チェーン | KMC Z8 |
ペダル | なし |
ブレーキ | TEKTRO MD-M280 |
ブレーキレバー | INCLUDE BRAKE |
ローター | TEKTRO 160 MM |
ホイール | ENTITY RIMS WITH ALLOY HUB |
タイヤ | VEE SPEEDSTER 700X40C |
サドル | ENTITY STEEL RAIL |
シートポスト | ENTITY SPORT 15MM OFFSET |
参考重量 | 13.2kg(Size M) |
サイズ | S | M | L |
適正身長目安(cm) | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
[A] Seat Tube Length(mm) | 430 | 460 | 490 |
[B] Seat Tube Angle(Deg) | 75 | 74.5 | 74 |
[C] Effective Seat Tube Angle(Deg) | 75 | 74.5 | 74 |
[D] Head Tube Length(mm) | 110 | 140 | 170 |
[E] Head Tube Angle(Deg) | 71 | 71 | 71.5 |
[F] Effective Top Tube(mm) | 530 | 553 | 577 |
[G] BB Height(mm) | 281 | 281 | 281 |
[H] BB Offset(mm) | 70 Drop | 70 Drop | 70 Drop |
[I] Chainstay Length(mm) | 440 | 440 | 440 |
[J] Wheelbase(mm) | 1030 | 1050 | 1065 |
[K] Frame Reach(mm) | 380 | 390 | 400 |
[L] Frame Stack(mm) | 558 | 586 | 617 |
[M] Standover Height(mm) | 705 | 735 | 766 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。