| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| Matte Dnister Black | M(29) | 1 | 0 | ▲当店在庫アリ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
多用途なフルサスペンション・トレイルバイクを手に入れたいあなた。高性能で安定性と反応性に優れ、どこを走っていても確実に操作できるバイクが欲しい方に。
丈夫なアルミフレームは、ハンドルバーの切れ込みすぎを防ぐKnock Block ステアリングコラムストップを搭載。140mm トラベルのRockShox Recon Silver フォーク、130mm トラベルのX-Fusion Pro 2 リアショック、Shimano Deore 12速ドライブトレイン、ドロッパーポスト、油圧ディスクブレーキを搭載。
高い値札を見て驚かなくてすむフルサスペンションバイク。Fuel EX 5は、長年にわたりライダーに愛されてきた定評のあるフレーム技術に加え、価格を抑えながらも満足度の高いパーツ群を採用する。
■安心してバイクを操作でき、スキルが上達したらパーツをアップグレードできるBoost148やABPといったフレームテクノロジーを採用するなど、素晴らしい価格で確かな走りを体感できる。
■はるかに高価格のトレイルバイクと同等の性能を発揮。シングルトラックを疾走し、時にはXCやエンデューロレースに出られるほど多才
■サドルを瞬時に下げ、バイク操作の邪魔にならないようにするドロッパーポスト
■RockShox DebonAirフォークはライダーの体重に合わせて簡単に調整でき、コイルスプリングより軽い
■どのライダーも必ず自分のサイズを見つけられるよう、サイズ展開を拡張。そして、フレームサイズに適した最速のホイールを搭載: XSサイズには27.5インチホイール、Sサイズは27.5または29インチから選べる。MからXLサイズには29インチホイールが付く。
■カラー:Matte Dnister Black
■サイズ:XS(27.5), S(27.5), S(29), M(29), ML(29), L(29)
| フレーム | Alpha Platinum Aluminum, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, downtube guard, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 130mm travel |
|---|---|
| *フォーク | サイズ: XS , S RockShox Recon Silver, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 46mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 140mm travel |
| サイズ: S , M , ML , L RockShox Recon Silver, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 140mm travel |
|
| *ショック | サイズ: XS , S X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 210x52.5mm |
| サイズ: XS , S X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 210mm x 52.5mm |
|
| サイズ: S , M , ML , L X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 210x55mm |
|
| サイズ: S , M , ML , L X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 210mm x 55mm |
|
| 適合するフォークの最長トラベル | 150mm (561mm axle-to-crown) |
| フロントハブ | Bontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
|---|---|
| *リアハブ | サイズ: XS , S , M , ML , L Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
| サイズ: XS , S , M , ML , L Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
|
| リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| リム | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, presta valve |
| スポーク | 14g stainless steel |
| タイヤ | サイズ: XS , S Bontrager XR4 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.60" |
| サイズ:S , M , ML , L Bontrager XR4 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.60" |
|
| サイズ:S , M , ML , L Maxxis Rekon EXO, wire bead, 60 tpi, 29x2.60'' |
|
| リムストリップ | Bontrager TLR |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.60" フォーク: 製造元を見る |
| シフター | Shimano Deore M6100, 12 speed |
|---|---|
| リアディレイラー | Shimano Deore M6100, long cage |
| クランク | サイズ: XS , S , M , ML , L Shimano MT511, 30T steel ring, 52mm chainline, 170mm length |
| サイズ: M , ML , L Shimano MT511, 30T steel ring, 52mm chainline, 175mm length |
|
| ボトムブラケット | Shimano MT500, 92mm, PressFit |
| カセット(スプロケット) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed |
| チェーン | Shimano Deore M6100, 12 speed |
| 最大チェーンリングサイズ | 34T |
| サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
|---|---|
| *シートポスト | サイズ: XS , S TranzX JD-YSP18, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, 361mm length |
| サイズ: M , ML , L TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6mm, 425mm length |
|
| ハンドルバー | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
| グリップ | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| ステム | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 50mm length |
| ヘッドセット | Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| ブレーキ | Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 caliper |
| ブレーキローター | Shimano RT56, 6-bolt, 180mm |
| 重量 | M - 15.70 kg / 34.62 lbs |
|---|---|
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
| XS | S | M | M/L | L | XL | |
| ライダーの身長 | 137-155 cm | 153-167 cm | 161-172 cm | 166-179 cm | 177-188 cm | 186-196 cm |
| 股下 | 64-73 cm | 72-79 cm | 76-81 cm | 77-84 cm | 83-88 cm | 87-92 cm |
| フレームサイズの数値 | 14.0" | 14.0" | 15.5" | 15.5" | 15.5" | 15.5" | 17.5" | 17.5" | 18.5" | 18.5" | 19.5" | 19.5" |
| フレームサイズの文字 | XS | XS | S | S | S | S | M | M | ML | ML | L | L |
| ジオメトリー位置 | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ |
| ホイールサイズ | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A — シートチューブ | 35.6 | 35.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 |
| B — シートチューブアングル | 69.0° | 69.5° | 69.0° | 69.5° | 67.5° | 68.0° | 67.5° | 68.0° | 67.5° | 68.0° | 67.5° | 68.0° |
| 実効シートチューブアングル | 75.0° | 75.5° | 75.0° | 75.5° | 75.0° | 75.5° | 75.0° | 75.5° | 75.0° | 75.5° | 75.0° | 75.5° |
| C — ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| D — ヘッドアングル | 66.0° | 66.5° | 66.0° | 66.5° | 66.0° | 66.5° | 66.0° | 66.5° | 66.0° | 66.5° | 66.0° | 66.5° |
| E — 実効トップチューブ | 54.6 | 54.5 | 56.8 | 56.7 | 57.8 | 57.7 | 60.3 | 60.2 | 61.9 | 61.8 | 63.4 | 63.3 |
| F — ボトムブラケット高 | 33.5 | 34.1 | 33.5 | 34.1 | 34 | 34.6 | 34 | 34.6 | 34 | 34.6 | 34 | 34.6 |
| G — ボトムブラケット下がり | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.7 |
| H — チェーンステー長 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.6 |
| I — オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J — トレイル値 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.6 |
| K — ホイールベース | 112 | 111.9 | 114.4 | 114.3 | 115.4 | 115.3 | 117.9 | 117.8 | 119.6 | 119.5 | 121.1 | 121 |
| L — スタンドオーバー | 69.5 | 70 | 70 | 70.7 | 70.1 | 70.7 | 74.2 | 74.8 | 74.5 | 75.1 | 75 | 75.6 |
| M — フレームリーチ | 39.5 | 40 | 41.5 | 42 | 41.5 | 42 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
| N — フレームスタック | 56.3 | 55.9 | 57.2 | 56.8 | 60.9 | 60.5 | 60.9 | 60.5 | 61.3 | 60.9 | 61.3 | 60.9 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。