| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| Radioactive Red /Trek Black | M | 0 | 0 | 取寄せ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
2023
Supercaliber 9.6
最高のクロスカントリーレースフレームが持つ驚異的なパフォーマンスを求め、Supercaliberの優れたフレームや一体型サスペンションテクノロジーを他のどんな高性能パーツよりも重視する方に。
60mm トラベルの超軽量OCLV Mountain フルカーボンフレームに、100mm トラベルのRockShox Recon Gold フォーク、Supercaliber専用設計のIsoStrut FOX Performance ショックを搭載。さらに、Shimano SLX/Deore 1x12速ドライブトレインや、108tのリアハブが瞬時にパワーを伝達するボントレガー Kovee Comp 23 チューブレスレディホイールも搭載。
Supercaliber 9.6は、速くて高性能で効率的。斬新な一体型サスペンションテクノロジーのIsoStrutを採用する。ラインアップ中最も手頃な価格のこのモデルは、乗り込んでいくにつれアップグレードできる確かなパーツを搭載。
■Supercaliberは、俊敏で、難セクションも飛ぶように駆け抜けられ、ハードテールとほぼ同等の軽さを誇る、ワールドカップも視野に収めたバイク
■トレック独自のIsoStrutショックは、動作をチューニングでき、スムーズで効率的な走りを実現
■ピボットのないシートステーは軽量化に貢献し、積極的にしなることでトレイルの振動を吸収する
■レース当日に、フルサスとハードテールのどちらが速いかでバイク選びを迷う必要がなくなるのだ。
■カラー:Radioactive Red /Trek Black
■サイズ:S, M, M/L, L
| フレーム | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, IsoStrut, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Boost148, 60mm travel |
|---|---|
| フォーク | RockShox Recon Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, remote lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 100mm travel |
| ショック | Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235mm x 32.5mm |
| サスペンションレバー | Fox 2-position dual lockout lever |
| 適合するフォークの最長トラベル | 120mm(アクスルからクラウンまで531mm) |
| フロントホイール | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
|---|---|
| リアホイール | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, Shimano Microspline freehub, Rapid Drive 108, Boost148 |
| リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| タイヤ | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.20'' |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.20" フォーク: 製造元を参照 |
| シフター | Shimano Deore M6100, 12 speed |
|---|---|
| リアディレイラー | Shimano SLX M7100, long cage |
| *クランク | Size: S, M Shimano MT511, 32T steel ring, 52mm chainline, 170mm length |
| Size: M/L, L Shimano MT511, 32T steel ring, 52mm chainline, 175mm length |
|
| ボトムブラケット | Shimano MT500, 92mm, PressFit |
| カセット(スプロケット) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed |
| チェーン | Shimano Deore M6100, 12 speed |
| 最大チェーンリングサイズ | 36T |
| サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
|---|---|
| *シートポスト | サイズ: S Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6mm, 8mm offset, 330mm length |
| Size: M, M/L, L Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6mm, 8mm offset, 400mm length |
|
| ハンドルバー | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
| グリップ | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| *ステム | サイズ: S Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 60mm length |
| サイズ: M, M/L Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 70mm length |
|
| サイズ: L Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 80mm length |
|
| ヘッドセット | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
| *ブレーキ | サイズ: S, M, M/L, L Shimano hydrauilc disc, MT4100 lever, MT410 caliper |
| サイズ: S, M, M/L, L Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 caliper |
|
| *ブレーキローター | サイズ: S, M, M/L, L Shimano RT56, 6-bolt, 180mm |
| サイズ: S, M, M/L, L Shimano RT56, 6-bolt, 160mm |
|
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
| 重量 | M - 12,25 kg / 27,01 lbs |
|---|---|
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
| S | M | M/L | L | |
| ライダーの身長 | 153 - 167 cm | 161 - 172 cm | 166 - 179 cm | 177 - 188 cm |
| 股下 | 72 - 79 cm | 76 - 81 cm | 77 - 84 cm | 83 - 88 cm |

| フレームサイズの数値 | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" |
|---|---|---|---|---|
| フレームサイズの文字 | S | M | ML | L |
| ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A — シートチューブ | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| B — シートチューブアングル | 70.0° | 70.5° | 70.5° | 71.0° |
| 実効シートチューブアングル | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C — ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| D — ヘッドアングル | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° |
| E — 実効トップチューブ | 56.5 | 59.5 | 61 | 62.5 |
| F — ボトムブラケット高 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| G — ボトムブラケット下がり | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| H — チェーンステー長 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| I — オフセット | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J — トレイル値 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| K — ホイールベース | 107.9 | 110.6 | 112.1 | 113.6 |
| L — スタンドオーバー | 75 | 76 | 76 | 78.7 |
| M — フレームリーチ | 39.5 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| N — フレームスタック | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。