| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| MATTE LG WHITE | 370mm | 0 | 0 | ▲ |
| MATTE LG WHITE | 420mm | 0 | 0 | ▲ |
| MATTE LG WHITE | 470mm | 0 | 0 | ▲ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
CITYROAM8.0
楽に乗り降りできるコンフォートクロスバイク
トップチューブを下にさげたクラシカルなフレームデザインを採用し、スカートでの乗り降りもしやすく、おしゃれに街中で乗車できるバイクです。日常使いに便利なキックスタンドやフェンダーはもちろん標準で装備。様々なタイプのキャリアやバスケットがオプションで用意されているので、あらゆるコーディネートで自分だけの1台をお楽しみ頂けます。

■カラー:MATTE LG WHITE
■サイズ(適正身長):
370mm(140〜155)
420mm(150〜165)
470mm(160〜175)
■参考重量:12.4kg(420mm)
| MODEL NAME | CITYROAM8.0 |
|---|---|
| COLOR | MATTE LG WHITE |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370o(140~155), 420mm(150~165), 470mm(160~175) |
| WEIGHT(サイズ) | 12.4kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (7 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | HI-TEN |
| HEAD SET | 1" STEEL THREADED |
| HANDLE BAR | ALLOY RISER(560mm) |
| STEM | ALLOY QUILLSTEM ANGLE 30DEGREE EXT(40/370mm, 60/420mm, 80/470mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 42T (170mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE STEEL 116mm(68mm) |
| PEDAL | ALLOY |
| FRONT DERAILLEUR | NIL |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
| SHIFTER | SHIMANO SL-RV400 |
| BRAKE | SHIMANO BR-T4000 |
| BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-28T 7SPD |
| CHAIN | KMC 110LINKS |
| SADDLE | LG COMFORT |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
| HUB | F&R:ALLOY NUT 36H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX DC19 36H |
| TIRE | KENDA K193 26"X1.5" E/V |
| OTHER | ベル, 前後フェンダー,サイドスタンド, リフレクター, LEDライト |
| Frame Size(mm) | 370 | 420 | 470 |
|---|---|---|---|
| Head Angle | 70° | 70° | 70° |
| Seat Angle | 72° | 72° | 72° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) | 526 | 541 | 556 |
| Head Tube(mm) | 110 | 120 | 120 |
| Front Center(mm) | 589 | 605 | 620 |
| Rear Center(mm) | 440 | 440 | 440 |
| BB Drop(mm) | 45 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) | 1025 | 1041 | 1056 |
| Stand Over Height(mm) | 492 | 532 | 481 |
| 適応身長(cm) | 140〜155 | 150〜165 | 160〜175 |

ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。