| サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|
| マットパープル | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
| カラー | MATTE PURPLE(マットパープル) |
| ホイールサイズ | 26インチ |
| フレーム | 6061 Aluminum Floval Tubing, Internal Head Tube, 68mm Wide Mid Bottom Bracket, Wide Rear Stays, SE Wave Dropouts |
| フォーク | Landing Gear |
| クランク | SE 3-pc Cr-Mo, 175mm, Sealed Bearing Mid Bottom Bracket, 150mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 39T SE Sprocket |
| ペダル | SE Nylon Fiber Platform |
| チェーン | KMC S1 |
| ホイール | SE Racing Alloy 36H Hubs, Sealed Rear, w/ Double-wall Rims, 17T Freewheel |
| タイヤ | SE Bozack, Street Proven Multi Purpose Compound, Wrap Around Urban Tread Pattern, Grooved SE Wing Logo, 26" x 2.4" Front & Rear |
| ブレーキ | Promax V-Brake |
| ブレーキレバー | Promax 2-Finger Alloy |
| ヘッドセット | FSA No.10, 1-1/8" Internal |
| ハンドル | Big Honkin' Cruiser Bar, 30" x 6", 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| ステム | SE BIKELIFE Alloy Top-Load, 55mm Reach |
| グリップ | SE BIKELIFE Grips w/ SE Rubber End Plugs |
| サドル | SE Blocks Flyer Seat w/ Super Grippy Top Cover |
| シートポスト | Race Rocker Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| シートクランプ | Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| その他 | SE BIKELIFE Wheelie Pegs, Alloy Valve Caps |
| 参考重量 | 30.6 lb / 13.88 kg |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。