| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| GIOS BLUE | 45 | 2 | 0 | ▲ |
| GRAY | 45 | 0 | 0 | ○ |
| PETROLEUM | 45 | 0 | 0 | ○ |
| GIOS BLUE | 50 | 1 | 0 | ▲ |
| GRAY | 50 | 0 | 0 | ○ |
| PETROLEUM | 50 | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
| MISTRAL DISC |
| ブレーキ、変速機などは前作同様SHIMANO製でアッセンブルされており、優れた操作性を維持。 3×8段変速、油圧ディスクブレーキの組み合わせで通勤通学から週末のロングライドまで幅広く楽しめます。 フレームが丸パイプからHYDRO FORMING加工により高度強化となりました。 剛性アップにより安定性が増し、スムーズなハンドリングが可能です。 |
| COLOR | GIOS BLUE / GRAY / PETROLEUM |
| TUBING | AL6061 ALUMINUM HYDRO FORMING SPECIAL TUBING FOR GIOS |
| SIZE | 450 / 500mm(C-T) |
| WEIGHT | 12.2Kg |
| ■ FRAME | AL6061 ALUMINUM HYDRO FORMING SPECIAL TUBING FOR GIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ FORK | GIOS ORIGINAL CR-MO FORK | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ HEAD PARTS | 1-1/8" | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ HANDLE BAR | 540mm φ25.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ STEM | 90mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ B.B.PARTS | SHIMANO BB-UN101(BSA) | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ BRAKE | SHIMANO BR-MT200 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ CHAINWHEEL | SHIMANO FC-TY501 48/38/28T 170mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ CHAIN | Z-72 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ F/DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY710 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ R/DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ SHIFT LEVER | SHIMANO ST-EF505-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ FREEWHEEL | SHIMANO CS-HG31-8I 11-32T | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ RIMS | 700C 32H | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ F/HUB | SHIMANO HB-TX505 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ R/HUB | SHIMANO FH-TX505 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ TIRE | 700×32C | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ SADDLE | COMFORT SADDLE | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ SEAT POST | φ27.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ PEDAL | FLAT PEDAL | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。