| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| ディープモス | 48cm | 0 | 0 | ○ |
| チェスナット | 48cm | 0 | 0 | ○ |
| ディープモス | 52cm | 0 | 0 | ○ |
| チェスナット | 52cm | 0 | 0 | ○ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
JARIはその名の通り日本語の「砂利」からネーミングされたFUJIのアドベンチャーロード。スイスアーミーナイフ(十徳ナイフ)のように、様々な用途に柔軟に対応出来るマルチパーパスバイクです。
| カラー | ディープモス チェスナット |
|---|---|
| サイズ | 46, 48, 52, 54, 55.5cm |
| 変速 | 18段(2x9スピード) |
| ホイールサイズ | 700C |
| メインフレーム | A6-SL super butted aluminum , Tapered head tube , 68mm BSA BB, QR dropout w/ replacable hanger |
| フロントフォーク | Fuji CrMo straight-blade , Tapered CrMo steerer, Flat-mount disc , QR |
| クランクセット | FSA 46/30T |
| BB | FSA BB7420ST, BSA thread |
| ペダル | なし |
| F ディレーラー | Shimano Sora FD-R3000 , Band type 31.8mm |
| R ディレーラー | Shimano Sora RD-R3000-GS |
| シフター | Shimano Sora ST-R3000 STI , 2×9 speed |
| カセット | Shimano CS-HG200-9 , 11-34T |
| チェーン | KMC X9 |
| ホイールセット | WTB SX19 , 32/32H , F/R: QR , 6 bolts disc mount |
| タイヤ | PANARACER Comet Hard Pack 700×38c |
| ブレーキセット | Tektro Mira mechanical disc, 160mm rotors |
| ブレーキレバー | Shimano ST-R3000 STI |
| ヘッドセット | FSA No. 42, 1 1/8” - 1 1/2”, integrated cartridge |
| ハンドルバー | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| ステム | Alloy , +/-7 degree |
| バーテープ | Oval Concepts 300 bar tape, suede |
| サドル | Oval concept 238, steel rail |
| シートポスト | alloy, 27.2mm diameter |
| 参考重量 | 11.9kg |
| SIZE(cm) | 46 | 48 | 52 | 54 | 55.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安(cm) | 160-168 | 165-173 | 170-178 | 175-183 | 180-188 |
| Seat Tube, C-T | 460 | 480 | 520 | 540 | 565 |
| Top Tube,Effective | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 |
| Head Tube | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 75 | 74 | 73 | 73 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase | 1005 | 1007 | 1018 | 1023 | 1034 |
| Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| BB Drop | 69 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| Reach | 360 | 364 | 367 | 372 | 382 |
| Standover | 738 | 767 | 790 | 804 | 824 |
| Stem | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Crank | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。