| カラー | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|
| ブラック | 0 | 0 | △ |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
| 走行速度 | 0.0 (4.0)〜99.9km/h |
| 積算距離 [ Odo ] | 0.0〜99999.9km |
| 走行距離 [ Dst ] | 0.00〜9999.99km |
| 走行時間 [ Tm ] | 0:00'00"〜9:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] | 0.0 (4.0)〜99.9km/h |
| 最高速度 [ Mx ] | 0.0(4.0) 〜99.9km/h |
| ストップウォッチ | 0:00'00"〜99:59'59" |
| ワイヤレス | スピード |
| 時計 | 0: 00'〜23:59' [1:00'〜12:59'] (12時間・24時間表示選択可) |
| 節電機能 | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
| オートモード | ○ (オート専用機) |
| 積算距離入力 | ○ |
| バックライト | ○ (ナイトモード5秒点灯と、フルタイム設定で常時点灯の2モードが選択可能) |
| タイヤ周長セット範囲 | 100mm〜3999mm (初期値:2096mm) |
| 電源 | コンピュータ(受信部): CR2032 X1 センサー(送信部): CR2032 X1 |
| 電池寿命 | コンピュータ:約1年(バックライトを点灯せずに1日1時間使用時) コンピュータ: 2ヶ月(バックライトを常時点灯して1日1時間使用時) スピードセンサー:積算距離で約10,000km |
| サイズ | 67.5 X 43.0 X 15.6mm |
| 参考重量 | 33.3g |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。