カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
オーシャンネイビー | 390mm | ▲ |
キャニオンオレンジ | 390mm | ▲ |
オーシャンネイビー | 450mm | ▲ |
オーシャンネイビー | 480mm | ▲ |
オーシャンネイビー | 510mm | ▲ |
キャニオンオレンジ | 510mm | ▲ |
キャニオンオレンジ | 540mm | ▲ |
PROFORMAT採用のロングライドカーボンディスクロード
カラー | オーシャンネイビー キャニオンオレンジ |
フレームサイズ | 390, 420, 450, 480, 510, 540mm |
フレーム | PROFORMAT 3 Pieces Carbonインテグラルヘッド, フラットマウントディスクブレーキ, 142×12mm スルーアクスル マウント厚さ25mm |
フロントフォーク | CARBON MONOCOQUE カーボンコラム, クラウンレース一体成型, ベンド形状, スーパーオーバーサイズ, フラットマウントディスクブレーキ, 100×12mm, スルーアクスル |
ヘッド小物 | TANGE IS228LT ダイレクトインタイプ 上:1-1/8 下:1-1/4 |
シートピン | φ31.8 バンド式 |
参考重量 | 1570g(480mm) |
1 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
3 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 |
4 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 |
5 | 70°30' | 70°30' | 71°30' | 71°45' | 72°15' | 72°15' |
6 | 75°45' | 75°15' | 74°45' | 74°00' | 73°30' | 73°00' |
8 | 55 | 55 | 50 | 47.5 | 45 | 45 |
10 | 573 | 584 | 581 | 584 | 587 | 597 |
11 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
13 | 977 | 989 | 986 | 989 | 992 | 1002 |
15 | 650 | 677 | 700 | 726 | 748 | 775 |
16 | 498 | 507 | 522 | 533 | 550 | 569 |
17 | 359 | 367 | 373 | 377 | 382 | 386 |
適応身長(cm) | 145-156 | 149-160 | 156-169 | 162-176 | 169-182 | 179-187 |
股下サイズ目安(cm) | 65.2-70.3 | 67.1-72.1 | 70.3-76.2 | 73.0-79.4 | 76.2-82.1 | 79.4-84.4 |
※適応身長:股下寸法とフレームサイズ、ヘッド〜シート延長線寸法から算出。
※スペックにつきましては、メーカーの意向等により予告なく変更になる場合があります。ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。