| カラー | サイズ | 高崎本店 | 西麻布店 | 取寄情報 |
|---|---|---|---|---|
| WHITE BLUE | 440 | 0 | 0 | 予約(5月) |
| NAVY BLUE | 440 | 0 | 0 | 予約(5月) |
| WHITE BLUE | 470 | 0 | 0 | 予約(5月) |
| NAVY BLUE | 470 | 0 | 0 | 予約(5月) |
| WHITE BLUE | 500 | 0 | 0 | 予約(5月) |
| NAVY BLUE | 500 | 0 | 0 | 予約(5月) |
取寄情報:○=あり|△=少|▲=微少|×=なし
"受注後確認"については、ご注文お受けしてから在庫の確認をいたします。
在庫情報はリアルタイム更新ではございません。
ご注文のタイミングによりましては、欠品や完売の場合がございます。
表示なし又は選択できない商品は完売又は入荷未定となります。
予めご了承の上、ご注文いただけますようお願いいたします。
本店在庫につきましては、営業日当日または翌営業日での発送となります。
その他納期につきましては、別途メールにてご連絡いたします。
| AERO LITE GEN5 FRAME SET |
| 初代A E R O L I T Eの発表から28年。フルカーボンモデルへの移行後、5回目の進化を経てこの形状にたどり着きました。素材であるカーボンの特性を最大限に引き出すため、レイアップとフレーム形状を徹底的に追求。32Cタイヤ対応と十分なクリアランス設計により、空気の流れを整え、優れたエアロ性能を実現しています。登りで威力を発揮する軽量チューブが鋭い加速を生み、下りでは狙ったラインを正確にトレースできる剛性感。走りの全てを次の進化へと誘うロードバイク、AERO LITE GEN5。 |
| COLOR | WHITE BLUE / NAVY BLUE |
| TUBING | HIGH MODULUS 30T UNIDIRECTION CARBON MONOCOQUE |
| SIZE | 440/470/500(C-T) |
| WEIGHT | 925g(FRAME) 400g(FORK) After paint |
| ■ FRAME | HIGH MODULUS UNIDIRECTION CARBON MONOCOQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ FORK | GIOS AERO LITE GEN5 CARBON FORK 1-1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HEAD PARTS | 1-1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HANDLE BAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ STEM | FSA SMR 90 / 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ B.B.PARTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ BRAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ BRAKE ROTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ CHAINWHEEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ CHAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ BRAKE LEVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ F/DERAILLEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ R/DERAILLEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ SHIFT LEVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ FREEWHEEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ WHEEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ RIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ F/HUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ R/HUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ TIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ SADDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ SEAT POST | GIOS AERO LITE GEN5 SEAT POST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ PEDAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。